↓
| | A | E | I | O | U | Y |
| ABOUT | A | | | O | U | |
| ADEPT | A | E | | | | |
| ADIEU | A | E | I | | U | |
| AISLE | A | E | I | | | |
| ALONE | A | E | | O | | |
| ARISO | A | | I | O | | |
| AUDIO | A | | I | O | U | |
| BAKES | A | E | | | | |
| BOOST | | | | O | | |
| CHEAT | A | E | | | | |
| CLAMP | A | | | | | |
| CLASP | A | | | | | |
| CLOSE | | E | | O | | |
| CRANE | A | E | | | | |
| DEPOT | | E | | O | | |
| DERBY | | E | | | | Y |
| FIELD | | E | I | | | |
| FIRST | | | I | | | |
| FLANK | A | | | | | |
| GHOST | | | | O | | |
| IDEAL | A | E | I | | | |
| IOUEA | A | E | I | O | U | |
| IRATE | A | E | I | | | |
| JUMPS | | | | | U | |
| LANCE | A | E | | | | |
| LATER | A | E | | | | |
| LEANT | A | E | | | | |
| LUCKY | | | | | U | Y |
| MAKER | A | E | | | | |
| MANIC | A | | I | | | |
| MENDS | | E | | | | |
| NUDGE | | E | | | U | |
| OCTAL | A | | | O | | |
| OUIJA | A | | I | O | U | |
| OUNCE | | E | | O | U | |
| PANIC | A | | I | | | |
| PIOUS | | | I | O | U | |
| PLAID | A | | I | | | |
| PLUTO | | | | O | U | |
| PRINT | | | I | | | |
| RAISE | A | E | I | | | |
| RATIO | A | | I | O | | |
| REACH | A | E | | | | |
| REACT | A | E | | | | |
| RECAP | A | E | | | | |
| REGAL | A | E | | | | |
| ROAST | A | | | O | | |
| ROATE | A | E | | O | | |
| SALET | A | E | | | | |
| SCALP | A | | | | | |
| SIRED | | E | I | | | |
| SIREN | | E | I | | | |
| SLATE | A | E | | | | |
| SLICE | | E | I | | | |
| SOARE | A | E | | O | | |
| SOUTH | | | | O | U | |
| STAIN | A | | I | | | |
| STARE | A | E | | | | |
| STORY | | | | O | | Y |
| STRAP | A | | | | | |
| TEARS | A | E | | | | |
| TEARY | A | E | | | | Y |
| TIGER | | E | I | | | |
| TOAST | A | | | O | | |
| TRACE | A | E | | | | |
| TRAIN | A | | I | | | |
| TRAMP | A | | | | | |
| TRICE | | E | I | | | |
| TRIED | | E | I | | | |
| ULCER | | E | | | | |
| WIELD | | E | I | | | |
| WINCH | | | I | | | |
| YACHT | A | | | | | Y |
| YIELD | | E | I | | | |
| Most Common 1st Guesses |
| ADIEU |
| AUDIO |
| STARE |
| RAISE |
| ARISE |
| Opening Pairs |
| ADIEU & STORY |
| RAISE & DONUT |
| ROATE & SLING |
| ROATE & RAISE |
| SIREN & OCTAL |
| IDEAL & SOUTH |
| AUDIO & OUNCE – Bill Gates |
| |
As of: September 27, 2023
↑